Providing you the best range of 48v 200ah lithium ion battery, 25.6v 200ah lithium ion battery, 25.6v 100ah lithium ion battery and 48v 100ah lithium ion battery with effective & timely delivery.
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Battery Voltage | 48 V |
| Battery Capacity | 200 Ah |
| Application | Solar |
| Shape | Prismatic |
| Battery Chemistry | NMC |
| Max Discharge Current | 1 C |
| With BMS | Yes |
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Battery Voltage | 25.6V |
| Battery Capacity | 200 Ah |
| Application | Solar |
| Shape | Prismatic |
| Battery Chemistry | NMC |
| Max Discharge Current | 1 C |
| With BMS | Yes |
| Battery Type | Pack |
₹ 30000 / Piece Get Latest Price
| Battery Voltage | 25.6V |
| Battery Capacity | 100 Ah |
| Application | E Bike |
| Shape | Prismatic |
| Battery Chemistry | NMC |
| Max Discharge Current | 1 C |
| With BMS | Yes |
| Battery Type | Pack |
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Battery Voltage | 48 V |
| Battery Capacity | 100 Ah |
| Application | Energy Storage |
| Shape | Prismatic |
| Battery Chemistry | NMC |
| Max Discharge Current | 1 C |
| With BMS | Yes |
| Warranty | 6 Months |
Sandeep Suhag & Madhur Suhag (CEO)
Madhur Hi Tech Power Solution LLP
Khewat No. 165 ,179, Near Sikri Police Chowki, Sikri Village, Seekri Police Chowki, Mathura Road
Faridabad - 121004, Haryana, India