Leading of 12.8v 12ah solar lithium battery, 12.8v 30ah solar lithium battery, 12.8v 42ah solar lithium battery, 12.8v 6ah solar lithium battery, 12.8v 24ah solar lithium battery and 12.8v 18ah solar lithium battery from Faridabad.
₹ 1400 / Piece Get Latest Price
| Battery Chemistry | Lithium-ion (NMC) |
| Nominal Voltage | 12V |
| Capacity | 12Ah |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Usage | for Solar Devices |
| Brand | Madhur Energy |
| Warranty | 3 Year |
| Battery Voltage | 12.8V |
| Battery Current | 12AH |
| Packaging Type | Box |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 3000 / Piece Get Latest Price
| Nominal Voltage | 12V |
| Capacity | 12Ah |
| Battery Chemistry | Lithium-ion (NMC) |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Usage | for Solar Devices |
| Brand | Madhur Energy |
| Warranty | 3 Year |
| Battery Voltage | 12.8V |
| Battery Current | 30AH |
| Packaging Type | Box |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 4200 / Piece Get Latest Price
| Battery Chemistry | Lithium-ion (NMC) |
| Nominal Voltage | 12V |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Usage | for Solar Devices |
| Brand | Madhur Energy |
| Warranty | 3 Year |
| Packaging Type | Box |
| Battery Voltage | 12.8V |
| Capacity | 40Ah |
| Battery Current | 30AH |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 750 / Piece Get Latest Price
| Battery Type | Lithium Ion |
| Usage | for Solar Devices |
| Brand | Madhur Energy |
| Battery Current | 6AH |
| Battery Voltage | 12.8V |
| Warranty | 3 Year |
| Packaging Type | Box |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 2400 / Piece Get Latest Price
| Battery Type | Lithium Ion |
| Usage | for Solar Devices |
| Brand | Madhur Energy |
| Battery Voltage | 12.8V |
| Battery Current | 24AH |
| Packaging Type | Box |
| Warranty | 3 Year |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 1800 / Piece Get Latest Price
| Battery Type | Lithium Ion |
| Usage | for Solar Devices |
| Brand | Madhur Energy |
| Battery Voltage | 12.8V |
| Battery Current | 18AH |
| Packaging Type | Box |
| Warranty | 3 Year |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 4800 / Piece Get Latest Price
| Battery Type | Lithium Ion |
| Usage | for Solar Devices |
| Brand | Madhur Energy |
| Battery Voltage | 12.8V |
| Battery Current | 48AH |
| Warranty | 3 Year |
| Packaging Type | Box |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 3000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30 Ah |
| Voltage | 12 V |
| Battery Type | Lithium Polymer |
| Usage | for Electronics |
| Is It Rechargeable | Yes |
₹ 3600 / Piece Get Latest Price
| Battery Type | Lithium Ion |
| Usage | for Solar Devices |
| Brand | Madhur Energy |
| Warranty | 3 Year |
| Battery Current | 36AH |
| Packaging Type | Box |
| Battery Voltage | 12.8V |
Minimum order quantity: 10 Piece
Sandeep Suhag & Madhur Suhag (CEO)
Madhur Hi Tech Power Solution LLP
Khewat No. 165 ,179, Near Sikri Police Chowki
Faridabad - 121004, Haryana, India